Wofür ist die Modellnummer? Wenn Ihr Fragen zu einer Anleitung oder zu einem Garn habt, dann nennt uns bitte den Code am Telefon oder in Eurer E-Mail.
So wissen wir schneller, um welche Anleitung es sich handelt.
Bei einem Einkauf in unserem Online-Shop erhaltet Ihr die Anleitung auf Wunsch kostenlos als pdf-Datei dazu. Gebt hierzu bitte bei Eurer Bestellung im Bemerkungsfeld die Modellnummer an.
Wenn Ihr in unserem Ladengeschäft einkauft, drucken wir Euch die Anleitung gerne vor Ort aus.
Kontaktdaten: Telefon 09134 / 66 50 949 oder
martina.schmied@die-wollschmiede.de
Leichtes Sommerflauschgarn
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 5.00 - 6.00 | |
| Lauflänge: | 150m | |
| Maschenprobe: | M19 R24 | |
| Pullover: | 38-40: 500g | |
| Zusammensetzung: | 85 % Baumwolle 15 % Polyamid |
Leider ist dieses Garn nicht mehr verfügbar. Wie wäre es stattdessen mit einem Alternativgarn?
Alternativgarne zu Estivo Ii >>
Fantasiegarn in leichter Wellenopttik aus reiner Baumwolle
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
| Lauflänge: | 120m | |
| Maschenprobe: | M19 R25 | |
| Pullover: | 38-40:500g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Baumwolle |
Klassiker von Lana Grossa mit feinster Wolle
| Gewicht: | 100g | |
| Nadelstärke: | 3.50 - 4.00 | |
| Lauflänge: | 240m | |
| Maschenprobe: | M19 R26 | |
| Pullover: | 38-40: 550g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Wolle (Merino) |
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 3.50 - 4.00 | |
| Lauflänge: | 120m | |
| Maschenprobe: | M19 R26 | |
| Pullover: | 38-40: 550g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Wolle (Merino) |
Klassiker von Lana Grossa mit feinster Wolle
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 3.50 - 4.00 | |
| Lauflänge: | 120m | |
| Maschenprobe: | M19 R26 | |
| Pullover: | 38-40: 550g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Wolle (Merino) |
Dochtgarn im Farbverlauf mit dezentem Lurex-Effekt
| Gewicht: | 200g | |
| Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
| Lauflänge: | 700m | |
| Maschenprobe: | M19 R24 | |
| Pullover: | 38-40:300g | |
| Zusammensetzung: | 60 % Schurwolle 38 % Polyacryl 2 % Polyester |
Leicht gedrehtes Kammgarn mit effektvollem Farbverlauf und Struktur
| Gewicht: | 200g | |
| Nadelstärke: | 4.50 - 5.00 | |
| Lauflänge: | 700m | |
| Maschenprobe: | M19 R24 | |
| Pullover: | 38-40: 300g | |
| Zusammensetzung: | 60 % Schurwolle 40 % Polyacryl |
Kuschelig-weiches Effektgarn mit hohem Baumwollanteil
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 5.0 - 5.5 | |
| Lauflänge: | 120m | |
| Maschenprobe: | M19 R24 | |
| Pullover: | 38-40:400g | |
| Zusammensetzung: | 75 % Baumwolle 25 % Polyamid |
Klassiker aus purer, extrafeiner Wolle
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 4.50 - 5.00 | |
| Lauflänge: | 125m | |
| Maschenprobe: | M19 R25 | |
| Pullover: | 38-40: 450g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Wolle (Merino) |
Handstrickgarne aus synth. o. künstl.Filamenten
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 6.00 - 7.00 | |
| Lauflänge: | 85m | |
| Maschenprobe: | M17 R23 | |
| Pullover: | 38-40: 500g | |
| Zusammensetzung: | 60 % Polyamid 25 % Schurwolle 15 % Polyacryl |
Leider ist dieses Garn nicht mehr verfügbar. Wie wäre es stattdessen mit einem Alternativgarn?
Leichtes Kettengarn aus klassischer Merinowolle
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 5.5 - 6.0 | |
| Lauflänge: | 150m | |
| Maschenprobe: | M17 R23 | |
| Pullover: | 38-40:500g | |
| Zusammensetzung: | 90 % Schurwolle (Merino) 10 % Polyamid |
Klassisches Bändchengarn mit natürlichem Mélange-Effekt durch die besondere Garnmischung
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 5.0 - 5.5 | |
| Lauflänge: | 140m | |
| Maschenprobe: | M17 R25 | |
| Pullover: | 38-40:500g | |
| Zusammensetzung: | 80 % Baumwolle 20 % Schurwolle |
Flauschige Netzgarnstruktur aus Baumwolle gefüllt mit Baby Alpakafasern
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 5.0 - 6.0 | |
| Lauflänge: | 125m | |
| Maschenprobe: | M17 R24 | |
| Pullover: | 38-40:350g | |
| Zusammensetzung: | 63 % Baumwolle 31 % Alpaka (Baby) 6 % Schurwolle (Merino) |
Zartes Baumwollschlauchgarn, voluminös gefüllt mit flauschigen Merinofasern
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 5.5 - 6.0 | |
| Lauflänge: | 130m | |
| Maschenprobe: | M17 R22 | |
| Pullover: | 38-40:400g | |
| Zusammensetzung: | 80 % Baumwolle (Bio) 20 % Schuwolle (Merino superfein) |
Merinoklassiker mit Ton in Ton Farbeffekt
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 6.0 - 6.0 | |
| Lauflänge: | 80m | |
| Maschenprobe: | M17 R22 | |
| Pullover: | 38-40:550g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Schurwolle (Merino) |
Weltneuheit mit Algenextrakt
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 3.50 | |
| Lauflänge: | 125m | |
| Maschenprobe: | M21 R28 | |
| Pullover: | 38-40: 500g | |
| Zusammensetzung: | 75 % Baumwolle 25 % Viskose |
Leider ist dieses Garn nicht mehr verfügbar. Wie wäre es stattdessen mit einem Alternativgarn?
Weiche Baby-Alpaka Fasern verzwirnt mit ungefärbter Baumwolle für natürliche Mélangefarben
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 4.0 - 4.5 | |
| Lauflänge: | 120m | |
| Maschenprobe: | M21 R26 | |
| Pullover: | 38-40:ca. 550g | |
| Zusammensetzung: | 57 % Baby Alpaka 33 % Baumwolle 10 % Schurwolle (Merino) |
Sockengarn von Lana Grossa und Landlust, 4-fädig
| Gewicht: | 150g | |
| Nadelstärke: | 3.00 - 4.00 | |
| Lauflänge: | 390m | |
| Maschenprobe: | M21 R27 | |
| Zusammensetzung: | 80 % Schurwolle (Merino) 20 % Polyamid |
Kuschelweiches Alpaka-Sockengarn, waschmaschinenfest
| Gewicht: | 150g | |
| Nadelstärke: | 3.5 - 5.0 | |
| Lauflänge: | 390m | |
| Maschenprobe: | M21 R27 | |
| Zusammensetzung: | 50 % Alpaka 20 % Schurwolle (Merino) 30 % Polyamid |
6-fädiger Sockenklassiker, waschmaschinenfest
| Gewicht: | 150g | |
| Nadelstärke: | 3.0 - 4.0 | |
| Lauflänge: | 390m | |
| Maschenprobe: | M21 R27 | |
| Zusammensetzung: | 80 % Schurwolle 20 % Polyamid |
6-fädiger Sockenklassiker, waschmaschinenfest
| Gewicht: | 150g | |
| Nadelstärke: | 3.0 - 4.0 | |
| Lauflänge: | 390m | |
| Maschenprobe: | M21 R27 | |
| Zusammensetzung: | 80 % Schurwolle 20 % Polyamid |
6-fädiger Sockenklassiker, waschmaschinenfest
| Gewicht: | 150g | |
| Nadelstärke: | 3.0 - 4.0 | |
| Lauflänge: | 390m | |
| Maschenprobe: | M21 R27 | |
| Zusammensetzung: | 80 % Schurwolle 20 % Polyamid |
6-fädiger Sockenklassiker, waschmaschinenfest
| Gewicht: | 150g | |
| Nadelstärke: | 3.0 - 4.0 | |
| Lauflänge: | 390m | |
| Maschenprobe: | M21 R27 | |
| Zusammensetzung: | 80 % Schurwolle 20 % Polyamid |
6-fädiger Sockenklassiker, waschmaschinenfest, garantiert filzfrei, extra strapazierfähig
| Gewicht: | 150g | |
| Nadelstärke: | 3 - 4 | |
| Lauflänge: | 375m | |
| Maschenprobe: | M21 R27 | |
| Zusammensetzung: | 75 % Schurwolle, 25 % Polyamid |
6-fädiger Sockenklassiker, waschmaschinenfest
| Gewicht: | 150g | |
| Nadelstärke: | 3.0 - 4.0 | |
| Lauflänge: | 390m | |
| Maschenprobe: | M21 R27 | |
| Zusammensetzung: | 80 % Schurwolle 20 % Polyamid |
6-fädiger Sockenklassiker, waschmaschinenfest
| Gewicht: | 150g | |
| Nadelstärke: | 3.0 - 4.0 | |
| Lauflänge: | 390m | |
| Maschenprobe: | M21 R27 | |
| Zusammensetzung: | 80 % Schurwolle 20 % Polyamid |
6-fädiger Sockenklassiker, waschmaschinenfest
| Gewicht: | 150g | |
| Nadelstärke: | 3.0 - 4.0 | |
| Lauflänge: | 390m | |
| Maschenprobe: | M21 R27 | |
| Zusammensetzung: | 80 % Schurwolle 20 % Polyamid |
Feines Lace-Garn aus Superkid Mohair mit Seide und zarten Tweednoppen
| Gewicht: | 25g | |
| Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
| Lauflänge: | 200m | |
| Maschenprobe: | M21 R30 | |
| Pullover: | 38-40:150g | |
| Zusammensetzung: | 60 % Mohair (Super Kid) 30 % Seide 7 % Baumwolle 3 % Polyester |
Baumwoll/Schurwolle-Mischung
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 5.00 | |
| Lauflänge: | 10m | |
| Maschenprobe: | M19 R24 | |
| Pullover: | 38-40: 500g | |
| Zusammensetzung: | 70 % Baumwolle 30 % Schurwolle |
Leider ist dieses Garn nicht mehr verfügbar. Wie wäre es stattdessen mit einem Alternativgarn?
Fantasiegarn in leichter Wellenopttik aus reiner Baumwolle
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
| Lauflänge: | 120m | |
| Maschenprobe: | M19 R25 | |
| Pullover: | 38-40:500g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Baumwolle |
Klassiker von Lana Grossa mit feinster Wolle
| Gewicht: | 100g | |
| Nadelstärke: | 3.50 - 4.00 | |
| Lauflänge: | 240m | |
| Maschenprobe: | M19 R26 | |
| Pullover: | 38-40: 550g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Wolle (Merino) |
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 3.50 - 4.00 | |
| Lauflänge: | 120m | |
| Maschenprobe: | M19 R26 | |
| Pullover: | 38-40: 550g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Wolle (Merino) |
Klassiker von Lana Grossa mit feinster Wolle
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 3.50 - 4.00 | |
| Lauflänge: | 120m | |
| Maschenprobe: | M19 R26 | |
| Pullover: | 38-40: 550g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Wolle (Merino) |
Dochtgarn im Farbverlauf mit dezentem Lurex-Effekt
| Gewicht: | 200g | |
| Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
| Lauflänge: | 700m | |
| Maschenprobe: | M19 R24 | |
| Pullover: | 38-40:300g | |
| Zusammensetzung: | 60 % Schurwolle 38 % Polyacryl 2 % Polyester |
Leicht gedrehtes Kammgarn mit effektvollem Farbverlauf und Struktur
| Gewicht: | 200g | |
| Nadelstärke: | 4.50 - 5.00 | |
| Lauflänge: | 700m | |
| Maschenprobe: | M19 R24 | |
| Pullover: | 38-40: 300g | |
| Zusammensetzung: | 60 % Schurwolle 40 % Polyacryl |
Kuschelig-weiches Effektgarn mit hohem Baumwollanteil
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 5.0 - 5.5 | |
| Lauflänge: | 120m | |
| Maschenprobe: | M19 R24 | |
| Pullover: | 38-40:400g | |
| Zusammensetzung: | 75 % Baumwolle 25 % Polyamid |
Klassiker aus purer, extrafeiner Wolle
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 4.50 - 5.00 | |
| Lauflänge: | 125m | |
| Maschenprobe: | M19 R25 | |
| Pullover: | 38-40: 450g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Wolle (Merino) |
Schlauchgarn mit Mohairfüllung
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 6.00 - 7.00 | |
| Lauflänge: | 130m | |
| Maschenprobe: | M15 R22 | |
| Pullover: | 38-40: 500g | |
| Zusammensetzung: | 55 % Wolle (Merino) 25 % Baby Alpaka 20 % Mohair Superkid |
Leider ist dieses Garn nicht mehr verfügbar. Wie wäre es stattdessen mit einem Alternativgarn?
Flauschige Netzgarnstruktur aus Baumwolle gefüllt mit Merino- und Baby Alpaka Fasern
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 5.0 - 5.5 | |
| Lauflänge: | 170m | |
| Maschenprobe: | M15 R22 | |
| Pullover: | 38-40:250g | |
| Zusammensetzung: | 42% Alpaka (Baby) 40% Baumwolle 18% Schurwolle (Merino extrafein) |
Feinste Wolle mit Kaschmiranteil
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 8.00 | |
| Lauflänge: | 110m | |
| Maschenprobe: | M15 R20 | |
| Pullover: | 38-40: 500g | |
| Zusammensetzung: | 78 % Wolle (Merino) 12 % Cashmere 10 % Nylon |
Garn im Fake Fur Look, locker verzwirnt aus einem Franseneffekt und feinen Merinofasern
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 6.0 - 6.0 | |
| Lauflänge: | 100m | |
| Maschenprobe: | M15 R20 | |
| Pullover: | 38-40:450g | |
| Zusammensetzung: | 50 % Schurwolle (Merino) 50 % Polyamid |
Garn im Fake Fur Look, locker verzwirnt aus einem Franseneffekt und feinen Merinofasern
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 6.0 - 6.0 | |
| Lauflänge: | 100m | |
| Maschenprobe: | M15 R20 | |
| Pullover: | 38-40:450g | |
| Zusammensetzung: | 50 % Schurwolle (Merino) 50 % Polyamid |
Klassisch verzwirntes Tweedgarn aus Schurwolle mit mehrfarbigen Noppen
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 5.0 - 6.0 | |
| Lauflänge: | 90m | |
| Maschenprobe: | M15 R20 | |
| Pullover: | 38-40:600g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Schurwolle (Merino) |
Effektgarn aus Alpaka- und Merinofasern mit Metallglanz
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 5.0 - 5.5 | |
| Lauflänge: | 130m | |
| Maschenprobe: | M15 R22 | |
| Pullover: | 38-40:400g | |
| Zusammensetzung: | 29% Polyamid 22% Viskose 24% Schurwolle 20% Alpaka 5% Met. Faser |
Baumwollklassiker; gasiert und mercerisiert
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 4.00 - 4.50 | |
| Lauflänge: | 110m | |
| Maschenprobe: | M18 R26 | |
| Pullover: | 38-40: 500g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Baumwolle |
Leider ist dieses Garn nicht mehr verfügbar. Wie wäre es stattdessen mit einem Alternativgarn?
Alternativgarne zu Classico >>
Leichtes Alpaka-Schlauchgarn mit Baumwollanteil
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 5.5 - 6.0 | |
| Lauflänge: | 140m | |
| Maschenprobe: | M18 R22 | |
| Pullover: | 38-40:350g | |
| Zusammensetzung: | 50% Alpaka 27% Polyamid 14% Baumwolle 9% Schurwolle (Merino) |
Landhauswolle und Trachtengarn
| Gewicht: | 100g | |
| Nadelstärke: | 4.50 - 5.00 | |
| Lauflänge: | 210m | |
| Maschenprobe: | M18 R25 | |
| Pullover: | 38-40: 1000g | |
| Zusammensetzung: | 80 % Schurwolle 20 % Polyamid |
Strukturiertes Kettengarn aus weichem Baumwolle- Viskosegemisch, umhüllt mit zarten Merinofasern
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 5.0 - 5.0 | |
| Lauflänge: | 125m | |
| Maschenprobe: | M18 R26 | |
| Pullover: | 38-40:500g | |
| Zusammensetzung: | 53 % Baumwolle 24 % Viskose 23 % Schurwolle (Merino extrafein) |
Heavy Merino von Knitting for Olive ist ein Garn in Worsted-Stärke und hat eine schöne Struktur. Damit erhält man ganz schnell tolle Strickstücke. Besonders toll werden damit Winteraccessoires wie Mützen oder Handschuhe.
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 4.5 | |
| Lauflänge: | 125m | |
| Maschenprobe: | M18 R26 | |
| Zusammensetzung: | 100 % Wolle (Merino) |
100% norwegische Schurwolle klassisch verzwirnt
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 5.0 - 5.0 | |
| Lauflänge: | 85m | |
| Maschenprobe: | M18 R22 | |
| Pullover: | 38-40:700g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Schurwolle (Norwegisch) |
8-faches Sockengarn, waschmaschinenfest
| Gewicht: | 150g | |
| Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
| Lauflänge: | 315m | |
| Maschenprobe: | M18 R25 | |
| Zusammensetzung: | 80 % Schurwolle 20 % Polyamid |
8-faches Sockengarn, waschmaschinenfest
| Gewicht: | 150g | |
| Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
| Lauflänge: | 315m | |
| Maschenprobe: | M18 R25 | |
| Zusammensetzung: | 80 % Schurwolle 20 % Polyamid |
8-faches Sockengarn, waschmaschinenfest
| Gewicht: | 150g | |
| Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
| Lauflänge: | 315m | |
| Maschenprobe: | M18 R25 | |
| Zusammensetzung: | 80 % Schurwolle 20 % Polyamid |
8-faches Sockengarn, waschmaschinenfest
| Gewicht: | 150g | |
| Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
| Lauflänge: | 315m | |
| Maschenprobe: | M18 R25 | |
| Zusammensetzung: | 80 % Schurwolle 20 % Polyamid |
Voluminöses Garn aus feinen Baby-Lama Fasern
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 5.5 - 6.0 | |
| Lauflänge: | 70m | |
| Maschenprobe: | M18 R23 | |
| Pullover: | 38-40:600g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Lama (Baby) |
Kettgarnkonstruktion ohne tierische Fasern
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 5.5 - 6.0 | |
| Lauflänge: | 90m | |
| Maschenprobe: | M18 R23 | |
| Pullover: | 38-40:500g | |
| Zusammensetzung: | 65 % Baumwolle 20 % Lyocell (Tencel) 15 % Polyamid |
Kuschelweiches, strukturiertes Garn aus Pima Baumwolle
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
| Lauflänge: | 110m | |
| Maschenprobe: | M18 R26 | |
| Pullover: | 500g | |
| Zusammensetzung: | 84 % Baumwolle 16 % Polyamid |
Cashmere-Seidenschlauch mit Bambus
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 8.00 - 10.00 | |
| Lauflänge: | 75m | |
| Maschenprobe: | M12 R16 | |
| Pullover: | 38-40: 500g | |
| Zusammensetzung: | 15 % Seide 15 % Cashmere 40 % Polyamid 30 % Bamboo |
Leider ist dieses Garn nicht mehr verfügbar. Wie wäre es stattdessen mit einem Alternativgarn?
Alternativgarne zu Cashsilk >>
2-fach verzwirntes Merino-Dochtgarn
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 7.0 - 8.0 | |
| Lauflänge: | 75m | |
| Maschenprobe: | M12 R17 | |
| Pullover: | 38-40:500g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Schurwolle (Merino) |
Strapazierfähiges Mischgarn; waschmaschinenfest
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 7.00 - 8.00 | |
| Lauflänge: | 55m | |
| Maschenprobe: | M12 R15 | |
| Pullover: | 38-40: 600g | |
| Zusammensetzung: | 50 % Wolle (Merino) 50 % Acryl |
Locker verzwirntes Garn aus superfeinen Merinofasern und Superkid Mohair
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 7.0 - 8.0 | |
| Lauflänge: | 85m | |
| Maschenprobe: | M12 R16 | |
| Pullover: | 38-40:400g | |
| Zusammensetzung: | 55 % Mohair (Superkid) 45 % Schurwolle (Merino superfein) |
Weiches Bouclé-Garn aus Alpaka- und Merinofasern
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 6.0 - 7.0 | |
| Lauflänge: | 75m | |
| Maschenprobe: | M12 R16 | |
| Pullover: | 38-40:500g | |
| Zusammensetzung: | 60 % Schurwolle (Merino) 40 % Alpaka (superfein) |
Stabiles, umwickeltes Baumwollgarn - ideal für Dekoartikel & Taschen
| Gewicht: | 100g | |
| Nadelstärke: | 6.0 - 6.0 | |
| Lauflänge: | 85m | |
| Maschenprobe: | M12 R15 | |
| Zusammensetzung: | 50 % Baumwolle 50 % Polyester |