Wofür ist die Modellnummer? Wenn Ihr Fragen zu einer Anleitung oder zu einem Garn habt, dann nennt uns bitte den Code am Telefon oder in Eurer E-Mail.
So wissen wir schneller, um welche Anleitung es sich handelt.
Bei einem Einkauf in unserem Online-Shop erhaltet Ihr die Anleitung auf Wunsch kostenlos als pdf-Datei dazu. Gebt hierzu bitte bei Eurer Bestellung im Bemerkungsfeld die Modellnummer an.
Wenn Ihr in unserem Ladengeschäft einkauft, drucken wir Euch die Anleitung gerne vor Ort aus.
Kontaktdaten: Telefon 09134 / 66 50 949 oder
martina.schmied@die-wollschmiede.de
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 3.00 - 3.50 | |
Lauflänge: | 195m | |
Maschenprobe: | M25 R32 | |
Pullover: | 38-40: 500g | |
Zusammensetzung: | 97 % Baumwolle 3 % Elitè |
Leider ist dieses Garn nicht mehr verfügbar. Wie wäre es stattdessen mit einem Alternativgarn?
Alternativgarne zu Summer Lace Uni >>
Feine Baby-Lama Fasern klassisch verzwirnt
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 4.0 - 4.0 | |
Lauflänge: | 150m | |
Maschenprobe: | M25 R33 | |
Pullover: | 38-40:300g | |
Zusammensetzung: | 100 % Lama (Baby) |
Angenehm weiches, mattes Seidengarn
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 3.5 - 4.0 | |
Lauflänge: | 200m | |
Maschenprobe: | M25 R32 | |
Pullover: | 38-40:300g | |
Zusammensetzung: | 100 % Seide |
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 3.50 - 4.00 | |
Lauflänge: | 120m | |
Maschenprobe: | M25 R29 | |
Pullover: | 38-40: 500g | |
Zusammensetzung: | 80 % Leinen Viskose 20 % Leinen |
Gewebtes Bändchengarn
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 4.00 - 4.50 | |
Lauflänge: | 205m | |
Maschenprobe: | M22 R26 | |
Pullover: | 38-40: 500g | |
Zusammensetzung: | 75 % Baumwolle 25 % Polyester |
Leider ist dieses Garn nicht mehr verfügbar. Wie wäre es stattdessen mit einem Alternativgarn?
Feines, mehrfach verzwirntes Baumwoll-Mischgarn mit Struktur
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 3.5 - 4.0 | |
Lauflänge: | 165m | |
Maschenprobe: | M22 R30 | |
Pullover: | 400g | |
Zusammensetzung: | 65 % Baumwolle 25 % Viskose 10 % Leinen |
Dochtgarn aus reiner Wolle in kräftigen Trendfarben
Gewicht: | 100g | |
Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
Lauflänge: | 300m | |
Maschenprobe: | M22 R28 | |
Pullover: | 38-40: 350g | |
Zusammensetzung: | 100 % Wolle (Merino) |
Klassisches Bio-Baumwollgarn, Gots zertifiziert
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
Lauflänge: | 115m | |
Maschenprobe: | M22 R28 | |
Pullover: | 38-40:500g | |
Zusammensetzung: | 100 % Baumwolle (Bio) |
Leichtes Sommergarn aus Baumwolle und Seide
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 3.50 - 4.00 | |
Lauflänge: | 170m | |
Maschenprobe: | M22 R30 | |
Pullover: | 38-40: 300g | |
Zusammensetzung: | 50 % Seide, 50 % Baumwolle |
Flauschiges Kettengarn aus Bio-Baumwolle und recyceltem Polyamid mit GOTS Zertifikat
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 4.0 - 4.5 | |
Lauflänge: | 190m | |
Maschenprobe: | M22 R30 | |
Pullover: | 38-40:ca.300-350g | |
Zusammensetzung: | 74 % Baumwolle (Bio) 26 % Polyamid |
Leichtes Baumwollgarn mit glänzenden, glatten Abschnitten und zartem Flausch
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 4.0 - 4.0 | |
Lauflänge: | 180m | |
Maschenprobe: | M22 R30 | |
Pullover: | 38-40:300g | |
Zusammensetzung: | 70 % Baumwolle 30 % Polyamid |
Feines Lace-Garn aus Superkid-Mohair und Seide
Gewicht: | 25g | |
Nadelstärke: | 4.50 - 5.00 | |
Lauflänge: | 210m | |
Maschenprobe: | M22 R27 | |
Pullover: | 38-40: 150g | |
Zusammensetzung: | 70 % Mohair Superkid 30 % Seide |
Feines Lace-Garn aus Superkid-Mohair und Seide
Gewicht: | 25g | |
Nadelstärke: | 4.50 - 5.00 | |
Lauflänge: | 210m | |
Maschenprobe: | M22 R27 | |
Pullover: | 38-40: 250g | |
Zusammensetzung: | 70 % Mohair Superkid 30 % Seide |
Soft Silk Mohair von Knitting for Olive ist ein wunderschönes Seide-Mohair-Garn. Es ist schön weich und in einer ganz tollen Farbpalette erhältlich. Es kann einzeln verstrickt werden oder eignet sich ganz prima als Beilaufgarn, um Deinem Strickstück den nötigen Flausch zu geben.
Gewicht: | 25g | |
Nadelstärke: | 2.0 - 4.0 | |
Lauflänge: | 225m | |
Maschenprobe: | M22 R27 | |
Pullover: | 38-40:150g | |
Zusammensetzung: | 70 % Mohair 30 % Seide |
Bunter Farbeffekt
Gewicht: | 100g | |
Nadelstärke: | 4.50 | |
Lauflänge: | 230m | |
Maschenprobe: | M19 R27 | |
Pullover: | 38-40: 500g | |
Zusammensetzung: | 58 % Viskose 42 % Baumwolle |
Leider ist dieses Garn nicht mehr verfügbar. Wie wäre es stattdessen mit einem Alternativgarn?
Alternativgarne zu Allegro Degrade >>
Effektgarn verzwirnt aus bedrucktem Flammen- & Bouclégarn
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
Lauflänge: | 100m | |
Maschenprobe: | M19 R26 | |
Pullover: | 38-40:ca.400g | |
Zusammensetzung: | 54 % Baumwolle 21 % Viskose 13 % Seide 12 % Polyamid |
Fantasiegarn in leichter Wellenopttik aus reiner Baumwolle
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
Lauflänge: | 120m | |
Maschenprobe: | M19 R25 | |
Pullover: | 38-40:500g | |
Zusammensetzung: | 100 % Baumwolle |
Dochtgarn mit Farbverlauf
Gewicht: | 100g | |
Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
Lauflänge: | 350m | |
Maschenprobe: | M19 R24 | |
Pullover: | 38-40:300g | |
Zusammensetzung: | 60 % Schurwolle 40 % Polyacryl |
Klassiker von Lana Grossa mit feinster Wolle
Gewicht: | 100g | |
Nadelstärke: | 3.50 - 4.00 | |
Lauflänge: | 240m | |
Maschenprobe: | M19 R26 | |
Pullover: | 38-40: 550g | |
Zusammensetzung: | 100 % Wolle (Merino) |
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 3.50 - 4.00 | |
Lauflänge: | 120m | |
Maschenprobe: | M19 R26 | |
Pullover: | 38-40: 550g | |
Zusammensetzung: | 100 % Wolle (Merino) |
Merinoklassiker mit Ton-in-Ton Farbeffekt
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 3.5 - 4.0 | |
Lauflänge: | 120m | |
Maschenprobe: | M19 R26 | |
Pullover: | 38-40:500g | |
Zusammensetzung: | 100 % Schurwolle (Merino extrafein) |
Klassiker von Lana Grossa mit feinster Wolle
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 3.50 - 4.00 | |
Lauflänge: | 120m | |
Maschenprobe: | M19 R26 | |
Pullover: | 38-40: 550g | |
Zusammensetzung: | 100 % Wolle (Merino) |
Kuschelig-weiches Effektgarn mit hohem Baumwollanteil
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 5.0 - 5.5 | |
Lauflänge: | 120m | |
Maschenprobe: | M19 R24 | |
Pullover: | 38-40:400g | |
Zusammensetzung: | 75 % Baumwolle 25 % Polyamid |
Kuschelig-weiches Effektgarn mit hohem Baumwollanteil
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 5.0 - 5.5 | |
Lauflänge: | 120m | |
Maschenprobe: | M19 R24 | |
Pullover: | 38-40:400g | |
Zusammensetzung: | 75 % Baumwolle 25 % Polyamid |
Klassiker aus purer, extrafeiner Wolle
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 4.50 - 5.00 | |
Lauflänge: | 125m | |
Maschenprobe: | M19 R25 | |
Pullover: | 38-40: 450g | |
Zusammensetzung: | 100 % Wolle (Merino) |
Moderner Baumwoll/Leinen-Klassiker
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 4.00 - 4.50 | |
Lauflänge: | 125m | |
Maschenprobe: | M23 R28 | |
Pullover: | 38-40: 500g | |
Zusammensetzung: | 40 % Viscose 30 % Baumwolle 20 % Leinen 10 % Polyamid |
Kettengarn aus Wolle mit Kaschmiranteil.
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 4.00 - 5.00 | |
Lauflänge: | 320m | |
Maschenprobe: | M23 R30 | |
Pullover: | 38-40: 500g | |
Zusammensetzung: | 80 % Wolle (Merino) 10 % Kaschmir 10 % Polyamid |
Baumwollbasicgarn
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 2.5 - 3.5 | |
Lauflänge: | 125m | |
Maschenprobe: | M23 R28 | |
Pullover: | 38-40:ca.400g | |
Zusammensetzung: | 100 % Baumwolle |
Baumwollbasicgarn
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 2.5 - 3.5 | |
Lauflänge: | 125m | |
Maschenprobe: | M23 R28 | |
Pullover: | 38-40:400g | |
Zusammensetzung: | 100 % Baumwolle |
Baumwollbasicgarn
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 2.5 - 3.5 | |
Lauflänge: | 125m | |
Maschenprobe: | M23 R28 | |
Pullover: | 38-40:400g | |
Zusammensetzung: | 100 % Baumwolle |
Baumwollbasicgarn
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 2.50 - 3.50 | |
Lauflänge: | 125m | |
Maschenprobe: | M23 R28 | |
Pullover: | 38-40: 500g | |
Zusammensetzung: | 100 % Baumwolle |
Baumwollbasicgarn
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 2.5 - 3.5 | |
Lauflänge: | 125m | |
Maschenprobe: | M23 R28 | |
Pullover: | 38-40:400g | |
Zusammensetzung: | 100 % Baumwolle |
Baumwollbasicgarn
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 2.50 - 3.50 | |
Lauflänge: | 125m | |
Maschenprobe: | M23 R28 | |
Pullover: | 38-40: 500g | |
Zusammensetzung: | 100 % Baumwolle |
Feines Baumwollgarn mit weichen Merino- und Kaschmirfasern, effektvoll bedruckt
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 4.0 - 4.5 | |
Lauflänge: | 180m | |
Maschenprobe: | M23 R30 | |
Pullover: | 38-40:350g | |
Zusammensetzung: | 80 % Baumwolle (Bio) 15 % Schurwolle (Merino) 5 % Kaschmir |
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 5.00 - 5.00 | |
Lauflänge: | 115m | |
Maschenprobe: | M20 R24 | |
Pullover: | 38-40: 500g | |
Zusammensetzung: | 60 % Baumwolle 40 % Polyamid |
Leider ist dieses Garn nicht mehr verfügbar. Wie wäre es stattdessen mit einem Alternativgarn?
Alternativgarne zu Portofino >>
Edles Kettengarn aus Merino und Pima Baumwolle
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 4.5 - 5 | |
Lauflänge: | 150mm | |
Maschenprobe: | M20 R27 | |
Pullover: | 38-40: 500g | |
Zusammensetzung: | 45% Wolle (Merino), 45% Baumwolle, 10% Polyamid |
Multifiles Baumwollgarn mit edlen Alpakafasern
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 4.0 - 5.0 | |
Lauflänge: | 110mm | |
Maschenprobe: | M20 R25 | |
Pullover: | 38-40:ca.500-550g | |
Zusammensetzung: | 80 % Baumwolle 20 % Alpaka (Baby) |
Weiches, bedrucktes Kettengarn aus unmercerisierter Pima Baumwolle
Gewicht: | 100g | |
Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
Lauflänge: | 280m | |
Maschenprobe: | M20 R26 | |
Pullover: | 38-40:450g | |
Zusammensetzung: | 100 % Baumwolle (Pima) |
Klassisch verzwirntes Tweedgarn aus Schurwolle mit mehrfarbigen Noppen
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 3.5 - 4.5 | |
Lauflänge: | 180m | |
Maschenprobe: | M20 R28 | |
Pullover: | 38-40:400g | |
Zusammensetzung: | 100 % Schurwolle (Merino) |
Weich gefülltes Schlauchgarn aus Bio-Baumwolle und Polyamid
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 5.0 - 5.5 | |
Lauflänge: | 125m | |
Maschenprobe: | M20 R25 | |
Pullover: | 38-40:500g | |
Zusammensetzung: | 70 % Baumwolle (Bio) 30 % Polyamid (rec.) |
Klassische Baumwollmischung
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 3.50 - 4.50 | |
Lauflänge: | 140m | |
Maschenprobe: | M20 R25 | |
Pullover: | 38-40: 400g | |
Zusammensetzung: | 70 % Baumwolle, 30 % Polyacryl |
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 5.00 - 5.00 | |
Lauflänge: | 105m | |
Maschenprobe: | M19 R25 | |
Pullover: | 38-40: 500g | |
Zusammensetzung: | 80 % Leinen Viskose 20 % Leinen |
Leider ist dieses Garn nicht mehr verfügbar. Wie wäre es stattdessen mit einem Alternativgarn?
Alternativgarne zu Solo Lino Melange >>
Effektgarn verzwirnt aus bedrucktem Flammen- & Bouclégarn
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
Lauflänge: | 100m | |
Maschenprobe: | M19 R26 | |
Pullover: | 38-40:ca.400g | |
Zusammensetzung: | 54 % Baumwolle 21 % Viskose 13 % Seide 12 % Polyamid |
Fantasiegarn in leichter Wellenopttik aus reiner Baumwolle
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
Lauflänge: | 120m | |
Maschenprobe: | M19 R25 | |
Pullover: | 38-40:500g | |
Zusammensetzung: | 100 % Baumwolle |
Dochtgarn mit Farbverlauf
Gewicht: | 100g | |
Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
Lauflänge: | 350m | |
Maschenprobe: | M19 R24 | |
Pullover: | 38-40:300g | |
Zusammensetzung: | 60 % Schurwolle 40 % Polyacryl |
Klassiker von Lana Grossa mit feinster Wolle
Gewicht: | 100g | |
Nadelstärke: | 3.50 - 4.00 | |
Lauflänge: | 240m | |
Maschenprobe: | M19 R26 | |
Pullover: | 38-40: 550g | |
Zusammensetzung: | 100 % Wolle (Merino) |
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 3.50 - 4.00 | |
Lauflänge: | 120m | |
Maschenprobe: | M19 R26 | |
Pullover: | 38-40: 550g | |
Zusammensetzung: | 100 % Wolle (Merino) |
Merinoklassiker mit Ton-in-Ton Farbeffekt
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 3.5 - 4.0 | |
Lauflänge: | 120m | |
Maschenprobe: | M19 R26 | |
Pullover: | 38-40:500g | |
Zusammensetzung: | 100 % Schurwolle (Merino extrafein) |
Klassiker von Lana Grossa mit feinster Wolle
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 3.50 - 4.00 | |
Lauflänge: | 120m | |
Maschenprobe: | M19 R26 | |
Pullover: | 38-40: 550g | |
Zusammensetzung: | 100 % Wolle (Merino) |
Kuschelig-weiches Effektgarn mit hohem Baumwollanteil
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 5.0 - 5.5 | |
Lauflänge: | 120m | |
Maschenprobe: | M19 R24 | |
Pullover: | 38-40:400g | |
Zusammensetzung: | 75 % Baumwolle 25 % Polyamid |
Kuschelig-weiches Effektgarn mit hohem Baumwollanteil
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 5.0 - 5.5 | |
Lauflänge: | 120m | |
Maschenprobe: | M19 R24 | |
Pullover: | 38-40:400g | |
Zusammensetzung: | 75 % Baumwolle 25 % Polyamid |
Klassiker aus purer, extrafeiner Wolle
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 4.50 - 5.00 | |
Lauflänge: | 125m | |
Maschenprobe: | M19 R25 | |
Pullover: | 38-40: 450g | |
Zusammensetzung: | 100 % Wolle (Merino) |
Feines Lace-Garn aus Superkid-Mohair und Seide
Gewicht: | 25g | |
Nadelstärke: | 4.50 - 5.00 | |
Lauflänge: | 210m | |
Maschenprobe: | M22 R27 | |
Pullover: | 38-40: 250g | |
Zusammensetzung: | 70 % Mohair Superkid 30 % Seide |
Alternativgarne zu Silkhair >>
Feines, mehrfach verzwirntes Baumwoll-Mischgarn mit Struktur
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 3.5 - 4.0 | |
Lauflänge: | 165m | |
Maschenprobe: | M22 R30 | |
Pullover: | 400g | |
Zusammensetzung: | 65 % Baumwolle 25 % Viskose 10 % Leinen |
Dochtgarn aus reiner Wolle in kräftigen Trendfarben
Gewicht: | 100g | |
Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
Lauflänge: | 300m | |
Maschenprobe: | M22 R28 | |
Pullover: | 38-40: 350g | |
Zusammensetzung: | 100 % Wolle (Merino) |
Klassisches Bio-Baumwollgarn, Gots zertifiziert
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
Lauflänge: | 115m | |
Maschenprobe: | M22 R28 | |
Pullover: | 38-40:500g | |
Zusammensetzung: | 100 % Baumwolle (Bio) |
Leichtes Sommergarn aus Baumwolle und Seide
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 3.50 - 4.00 | |
Lauflänge: | 170m | |
Maschenprobe: | M22 R30 | |
Pullover: | 38-40: 300g | |
Zusammensetzung: | 50 % Seide, 50 % Baumwolle |
Flauschiges Kettengarn aus Bio-Baumwolle und recyceltem Polyamid mit GOTS Zertifikat
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 4.0 - 4.5 | |
Lauflänge: | 190m | |
Maschenprobe: | M22 R30 | |
Pullover: | 38-40:ca.300-350g | |
Zusammensetzung: | 74 % Baumwolle (Bio) 26 % Polyamid |
Leichtes Baumwollgarn mit glänzenden, glatten Abschnitten und zartem Flausch
Gewicht: | 50g | |
Nadelstärke: | 4.0 - 4.0 | |
Lauflänge: | 180m | |
Maschenprobe: | M22 R30 | |
Pullover: | 38-40:300g | |
Zusammensetzung: | 70 % Baumwolle 30 % Polyamid |
Feines Lace-Garn aus Superkid-Mohair und Seide
Gewicht: | 25g | |
Nadelstärke: | 4.50 - 5.00 | |
Lauflänge: | 210m | |
Maschenprobe: | M22 R27 | |
Pullover: | 38-40: 150g | |
Zusammensetzung: | 70 % Mohair Superkid 30 % Seide |
Soft Silk Mohair von Knitting for Olive ist ein wunderschönes Seide-Mohair-Garn. Es ist schön weich und in einer ganz tollen Farbpalette erhältlich. Es kann einzeln verstrickt werden oder eignet sich ganz prima als Beilaufgarn, um Deinem Strickstück den nötigen Flausch zu geben.
Gewicht: | 25g | |
Nadelstärke: | 2.0 - 4.0 | |
Lauflänge: | 225m | |
Maschenprobe: | M22 R27 | |
Pullover: | 38-40:150g | |
Zusammensetzung: | 70 % Mohair 30 % Seide |