Wofür ist die Modellnummer? Wenn Ihr Fragen zu einer Anleitung oder zu einem Garn habt, dann nennt uns bitte den Code am Telefon oder in Eurer E-Mail.
So wissen wir schneller, um welche Anleitung es sich handelt.
Bei einem Einkauf in unserem Online-Shop erhaltet Ihr die Anleitung auf Wunsch kostenlos als pdf-Datei dazu. Gebt hierzu bitte bei Eurer Bestellung im Bemerkungsfeld die Modellnummer an.
Wenn Ihr in unserem Ladengeschäft einkauft, drucken wir Euch die Anleitung gerne vor Ort aus.
Kontaktdaten: Telefon 09134 / 66 50 949 oder
martina.schmied@die-wollschmiede.de
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 5.00 - 5.00 | |
| Lauflänge: | 115m | |
| Maschenprobe: | M20 R24 | |
| Pullover: | 38-40: 500g | |
| Zusammensetzung: | 60 % Baumwolle 40 % Polyamid |
Leider ist dieses Garn nicht mehr verfügbar. Wie wäre es stattdessen mit einem Alternativgarn?
Alternativgarne zu Portofino >>
Edles Kettengarn aus Merino und Pima Baumwolle
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 4.5 - 5 | |
| Lauflänge: | 150mm | |
| Maschenprobe: | M20 R27 | |
| Pullover: | 38-40: 500g | |
| Zusammensetzung: | 45% Wolle (Merino), 45% Baumwolle, 10% Polyamid |
Multifiles Baumwollgarn mit edlen Alpakafasern
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 4.0 - 5.0 | |
| Lauflänge: | 110mm | |
| Maschenprobe: | M20 R25 | |
| Pullover: | 38-40:ca.500-550g | |
| Zusammensetzung: | 80 % Baumwolle 20 % Alpaka (Baby) |
Multifile Baumwollmischung
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
| Lauflänge: | 123m | |
| Maschenprobe: | M20 R25 | |
| Pullover: | 38-40:450g | |
| Zusammensetzung: | 50 % Baumwolle 50 % Polyacryl |
Klassisch verzwirntes Tweedgarn aus Schurwolle mit mehrfarbigen Noppen
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 3.5 - 4.5 | |
| Lauflänge: | 180m | |
| Maschenprobe: | M20 R28 | |
| Pullover: | 38-40:400g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Schurwolle (Merino) |
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 6.00 - 7.00 | |
| Lauflänge: | 115m | |
| Maschenprobe: | M14 R20 | |
| Pullover: | 38-40: 500g | |
| Zusammensetzung: | 67 % Baumwolle 33 % Nylon |
Leider ist dieses Garn nicht mehr verfügbar. Wie wäre es stattdessen mit einem Alternativgarn?
Effektgarn aus flauschigen Merinofasern mit interessantem Farbeffekt
| Gewicht: | 100g | |
| Nadelstärke: | 5.0 - 6.0 | |
| Lauflänge: | 290m | |
| Maschenprobe: | M14 R19 | |
| Pullover: | 38-40:300g | |
| Zusammensetzung: | 85 % Schurwolle (Merino extrafein) 15 % Polyamid |
Zartes Schlauchgarn mit hohem Naturfaseranteil
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 6.0 - 7.0 | |
| Lauflänge: | 110m | |
| Maschenprobe: | M14 R20 | |
| Pullover: | 38-40:450g | |
| Zusammensetzung: | 80 % Schurwolle(Merino Fein) 20 % Polyamid |
Baumwollgarn mit Noppeneffekt
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 5.00 | |
| Lauflänge: | 120m | |
| Maschenprobe: | M19 R28 | |
| Pullover: | 38-40: 450g | |
| Zusammensetzung: | 94 % Baumwolle 6 % Polyamid |
Fantasiegarn in leichter Wellenopttik aus reiner Baumwolle
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
| Lauflänge: | 120m | |
| Maschenprobe: | M19 R25 | |
| Pullover: | 38-40:500g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Baumwolle |
Klassiker von Lana Grossa mit feinster Wolle
| Gewicht: | 100g | |
| Nadelstärke: | 3.50 - 4.00 | |
| Lauflänge: | 240m | |
| Maschenprobe: | M19 R26 | |
| Pullover: | 38-40: 550g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Wolle (Merino) |
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 3.50 - 4.00 | |
| Lauflänge: | 120m | |
| Maschenprobe: | M19 R26 | |
| Pullover: | 38-40: 550g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Wolle (Merino) |
Klassiker von Lana Grossa mit feinster Wolle
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 3.50 - 4.00 | |
| Lauflänge: | 120m | |
| Maschenprobe: | M19 R26 | |
| Pullover: | 38-40: 550g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Wolle (Merino) |
Dochtgarn im Farbverlauf mit dezentem Lurex-Effekt
| Gewicht: | 200g | |
| Nadelstärke: | 4.5 - 5.0 | |
| Lauflänge: | 700m | |
| Maschenprobe: | M19 R24 | |
| Pullover: | 38-40:300g | |
| Zusammensetzung: | 60 % Schurwolle 38 % Polyacryl 2 % Polyester |
Leicht gedrehtes Kammgarn mit effektvollem Farbverlauf und Struktur
| Gewicht: | 200g | |
| Nadelstärke: | 4.50 - 5.00 | |
| Lauflänge: | 700m | |
| Maschenprobe: | M19 R24 | |
| Pullover: | 38-40: 300g | |
| Zusammensetzung: | 60 % Schurwolle 40 % Polyacryl |
Kuschelig-weiches Effektgarn mit hohem Baumwollanteil
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 5.0 - 5.5 | |
| Lauflänge: | 120m | |
| Maschenprobe: | M19 R24 | |
| Pullover: | 38-40:400g | |
| Zusammensetzung: | 75 % Baumwolle 25 % Polyamid |
Klassiker aus purer, extrafeiner Wolle
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 4.50 - 5.00 | |
| Lauflänge: | 125m | |
| Maschenprobe: | M19 R25 | |
| Pullover: | 38-40: 450g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Wolle (Merino) |