Wofür ist die Modellnummer? Wenn Ihr Fragen zu einer Anleitung oder zu einem Garn habt, dann nennt uns bitte den Code am Telefon oder in Eurer E-Mail.
So wissen wir schneller, um welche Anleitung es sich handelt.
Bei einem Einkauf in unserem Online-Shop erhaltet Ihr die Anleitung auf Wunsch kostenlos als pdf-Datei dazu. Gebt hierzu bitte bei Eurer Bestellung im Bemerkungsfeld die Modellnummer an.
Wenn Ihr in unserem Ladengeschäft einkauft, drucken wir Euch die Anleitung gerne vor Ort aus.
Kontaktdaten: Telefon 09134 / 66 50 949 oder
martina.schmied@die-wollschmiede.de
Moderner Baumwoll/Leinen-Klassiker
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 4.00 - 4.50 | |
| Lauflänge: | 125m | |
| Maschenprobe: | M23 R28 | |
| Pullover: | 38-40: 500g | |
| Zusammensetzung: | 40 % Viscose 30 % Baumwolle 20 % Leinen 10 % Polyamid |
Leider ist dieses Garn nicht mehr verfügbar. Wie wäre es stattdessen mit einem Alternativgarn?
Kettengarn aus Wolle mit Kaschmiranteil.
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 4.00 - 5.00 | |
| Lauflänge: | 320m | |
| Maschenprobe: | M23 R30 | |
| Pullover: | 38-40: 500g | |
| Zusammensetzung: | 80 % Wolle (Merino) 10 % Kaschmir 10 % Polyamid |
Baumwollbasicgarn
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 2.5 - 3.5 | |
| Lauflänge: | 125m | |
| Maschenprobe: | M23 R28 | |
| Pullover: | 38-40:400g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Baumwolle |
Baumwollbasicgarn
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 2.50 - 3.50 | |
| Lauflänge: | 125m | |
| Maschenprobe: | M23 R28 | |
| Pullover: | 38-40: 500g | |
| Zusammensetzung: | 100 % Baumwolle |
Kettengarn aus extrafeiner Merinowolle mit Farbverlauf
| Gewicht: | 100g | |
| Nadelstärke: | 4.0 - 4.5 | |
| Lauflänge: | 340m | |
| Maschenprobe: | M23 R30 | |
| Pullover: | 38-40:400g | |
| Zusammensetzung: | 94% Schurwolle (Merino extrafein) 6 % Polyamid |
Feines Kettengarn aus Baumwolle und Kaschmir
| Gewicht: | 50g | |
| Nadelstärke: | 3.5 - 4.0 | |
| Lauflänge: | 210m | |
| Maschenprobe: | M23 R30 | |
| Pullover: | 38-40:300g | |
| Zusammensetzung: | 90 % Baumwolle 10 % Kaschmir |